主要報章股票推介
| 報章 | 作者 | 代號 | 股份 | 原因 | 目標 | 止蝕 |
| 東方 | 古勝 | 1053 | 重慶鋼鐵 | 傳聞今年可轉虧為盈,並會破例派中期息 | - | - |
| 太陽 | 高曲 | 0268 | 鵬利 | 擁有頗多國內的酒店項目,每股資產值達1.98元 | - | - |
| 星島 | 金易得 | 0576 | 江蘇寧滬 | 公路股業績仍然樂觀,集團將於下周二公布 | 1.70 | - |
| 蘋果 | 何車 | 0399 | 遠東制藥 | 外資基金剛認購集團可換股債券,預測市盈率僅3.8倍 | 1.65 | - |
| 新報 | 古中龍 | 0588 | 北京北辰 | 股價於1.3元獲得不俗支持,近期買盤轉趨積極 | 2.65 | - |
| 經濟 | 叻姨 | 0499 | 華脈無線 | 傳聞投得澳門智能身份證項目,並會有東南亞資金入股 | 0.165 | 0.148 |
Related stock : (NIL)