主要報章股票推介
| 報章 | 作者 | 代號 | 股份 | 原因 | 目標 | 止蝕 |
| 星島 | 金易得 | 1222 | 宏安 | 可憧憬集團將新業務注入剛收購之得利,可投機吸納 | 0.50 | - |
| 蘋果 | 余伯通 | 0480 | 香港興業 | 近期於2.6元附近橫行,若守穩2.55元可中線 | - | - |
| 新報 | 獨孤無懼 | 0143 | 耀科國際 | 業績表現穩定,早前建議拆細及派送認股證,似醞釀炒作 | 0.60 | 0.48 |
| 太陽 | 黎小金 | 1053 | 重慶鋼鐵 | 傳聞上半年業績表現不俗,股價相對硬淨 | 0.98 | 0.88 |
| 東方 | 興叔 | 0506 | 中國糧油 | 未來二至三個月內可落實注入金杯朱古力14%股權 | - | - |
| 經濟 | 高力 | 0018 | 東方報業 | 現價市盈率只約9倍,並已低於資產淨值 | - | - |
Related stock : (NIL)