主要報章股票推介
| 報章 | 作者 | 代號 | 股份 | 原因 b> | 目標 | 止蝕 | |||||||
| 星島 | 寅子 | 0389 | 泰 興光學 | 近期不斷回購股份,業績表現穩定, 可中長線 | - | - | |||||||
| 太陽 | 黎小金 | 0747 | 瀋陽公用 | 預期明日公 布之業績理想,股價已突破20日線 | 1.93 | 1.75 | |||||||
| 新報 | 古中龍 | 0636 | 港基 | 具減息及賣盤雙重概念,中期純利增長49% | 2.50 | 2.20< tr> | 經濟 | 叻 姨 | 0323 | 馬鞍山鋼鐵 | 西部開發刺激產品需求 量,預期今年成本開支可下調6% | 0.75 td> | 0.56 |
| 東方 | 潮哥 | 1191 | 中富控股 | 旗下長青會國內設施已落成,傳聞短期將有好消息公布 | - | - | |||||||
| 蘋果 | 齊 明 | 0308 | 中旅國際 | 預測市盈率僅6.7倍, 息率達7厘,現價可吸 | 1.7 | - |
Related stock : (NIL)