主要報章股票推介
| 報章 | 作者 | 代號 | 股份 | 原因 b> | 目標 | 止蝕 | ||||||||||||||||||||||||||
| 經濟 | 辛高 | 0274 | 高寶綠色 | 股價已完成調整後抽,於20日線 的支持力強 | 1.77 | 1.52 | ||||||||||||||||||||||||||
| 星島 | 0673 td> | 科達集團 | 幕後具一定實力,若成交持續增加可以跟進 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 東方 | 順嫂 | 1097 | 有線寬頻 | 業績較市場預期略佳,多間大行調高投資評級 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 太陽 | 曲谷 | < td width="41">1138中海發 展 | 上半年業績料有超過兩成增長,可於1.2 5元吸納 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 蘋果 | 海歌 | 0066 | 地鐵 | 股價重上20日線 ,破位後目標上望50日線 | 12.6 | 11.4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 新報 | 徐少風 | 0883 | 中海油 | 傳聞集團於華南發現新油田,開發成本低廉 | - | - |
Related stock : (NIL)