主要報章股票推介
| 報章 | 作者 | 代號 | 股份 | 原因 b> | 目標 | 止蝕 | ||||||||||
| 新報 | 無名 | 1097 | 有線寬頻 | 新經營者對集團的壓力有限,可趁 回吐時低吸 | - | - | ||||||||||
| 蘋果 | 郭兆誠 | 0747 | 瀋陽公用 | 估計息 率較去年增加近兩成,防守力較強 | - | - | ||||||||||
| 東方 | 楊煐 | 105 5 | 南方航空 | 盈利倒退因素已充反映,市傳將加快合併計畫 | 2.425 | 1.90 | ||||||||||
| 金易得 | 0202 | 國中控股 | 業務將轉型至國內環保及商廈項目 ,短線可博反彈 | 1.30 | 1.03 | |||||||||||
| 太陽 | < td width="67">黎小金119 3 | 華潤勵致 | 中期業績應有機會轉虧為盈,於10日線已見整固 | 0.70 | 0.62 | |||||||||||
| 叻姨 | 1131 | 廣興國際 | 成交及股價均見異動,已貼近50 日線,可於整固時吸納 | 0.086 | < td width="48">0.065
Related stock : (NIL)