主要報章股票推介
| 報章 | 作者 | 代號 | 股份 | 原因 b> | 目標 | 止蝕 | |||||||||||||||||||||||||||
| 蘋果 | 何車 | 0177 | 寧滬高速 | 盈利增長遠較其他公路股高,可於 1.5元以下收集 | 1.76 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 星島 | 0636< /td> | 港基國際 | 股價已升破所有主要平均線,市場仍憧憬銀行併購潮 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 太陽 | 高仁 | 0874 | 廣州藥業 td> | 盈利倒退主要受稅制改變所影響,基本因素仍然吸 引 | 2.50 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 東方 | 楊煐 | 1192 | 金犀寶 | 國內零售市場 發展潛力頗大,股價已見窄幅整固 | 0.10 td> | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 經濟< /td> | 辛高 | 1097 | 有線寬頻 | 業績高於市場預期,股價支持力強,突破50日線後可確認升勢 | 4.50 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 新報 | 獨孤無懼 | 0857 | 中石油 | 明日將公布業績,全 年息率可達8厘,可偷步買入 | 1.60 | 1.45 |
Related stock : (NIL)