主要報章股票推介
| 報章 | 作者 | 代號 | 股份 | 原因 b> | 目標 | 止蝕 | |||||||||||||
| 經濟 | 常盛 | 0857 | 中石油 | 業務前景不俗,中期盈利符市場預期 ,可作中線 | 1.65 | 1.45 | |||||||||||||
| 新報 | < td width="70">獨孤無懼076 9 | 中國稀土 | 集團中期業績估計有雙位數增長,現價具支持 | 2.10 | 1.58 | ||||||||||||||
| 東方 | 葉心 | < td width="46">0168青島啤 酒 | 業務擴展開始取得成果,估計銷量較上半 年再增15% | - | - | ||||||||||||||
| 太陽 | 丹尼絲 | 0054 | 傳聞即將分 拆廣深高速公路,股價有突破旗形之勢 | - | - | ||||||||||||||
| 星島 td> | 經紀周 | 0888 | 路訊通 | 傳聞大戶於1元水平密密收集,可投機性短炒 | - | - | |||||||||||||
| 蘋果 | 海歌 | 0670 | 東方航空 td> | 壞消息已被反映,上破93仙可再加注,上望50 日線 | 1.00 | 0.86 |
Related stock : (NIL)