主要報章股票推介
| 報章 | 作者 | 代號 | 股份 | 原因 b> | 目標 | 止蝕 |
| 經濟 | 楊逸 | 8150 | 東 光集團 | 業務發展穩定,技術走勢再度轉強, 可投機吸納 | 0.56 | - |
| 東方 | 楊煐 | 0576 | 滬杭甬 | 中 國入世在即,旗下公路及港口業務可受惠 | 1.7 5 | - |
| 星島 | 寅子 | 0327 | 正中藥業 | 早前引入北美基金為策略股東,藥業股走勢良好 | - | - |
| 太陽 | 高仁 | < td width="68">0682超大農 業 | 手頭現金充裕,近期正透過收購壯大業務規 模 | 2.15 | - | |
| 新報 | 獨孤無懼 | 0632 | 歐亞農業 | 傳聞業績 將有有驚喜消息,股價近日已見異動 | - | - |
| 蘋果 | 海歌 | 0165 | 光大控股 | 股價力守4.3元支持位,成交顯著增加,可小注博反彈 | 4.65 | 4.325 |
Related stock : (NIL)