主要報章股票推介
| 報章 | 作者 | 代號 | 股份 | 原因 b> | 目標 | 止蝕 | ||||||||||||
| 星島 | 寅子 | 0669 | 創科 | 業績增長兩成,已申請分拆地皮護理業 務上市 | - | - | ||||||||||||
| 東方 | 楊煐 | 1053 | 重慶鋼鐵 | 上半年業績表 現理想,可受惠西北開發及三峽建設 | 1.20 | - | ||||||||||||
| 經 濟 | 常盛 | 0588 | 北京北辰 | 國內房地產前景樂觀,集團具奧運概念,可於1.2-1.25之間收 集 | 1.71 | 1.19 | ||||||||||||
| 新報 | 莫問 | 0099 | 市傳將 公布五億現金的出路,近日似有鳳凰盤吸納 | -< /td> | - | |||||||||||||
| 太陽 | 黎小金 | 0341 | 大家樂 | 經濟低迷有利集團業務,管理層質素優良 | 4.45 | 4.15 | ||||||||||||
| 海歌 | 0083 | 信 和置業 | 地產股累積跌幅頗大,新措施應有短 線刺激 | 3.30 | - |
Related stock : (NIL)