主要報章股票推介
| 報章 | 作者 | 代號 | 股份 | 原因 b> | 目標 | 止蝕 | ||||||
| 蘋果 | 郭兆誠 | 0358 | 江西銅業 | 與母公司達成加工協議,未來兩 年的業務盈利轉趨穩定 | - | - | ||||||
| 經濟 | 叻姨 | 0433 | 新萬泰 | 月 底或注入上海浦東區發展項目,昨日已見異動 | 0 .405 | 0.315 | ||||||
| 星島 | 金易得 | 0297 | 華德豐 td> | 股價於23仙水平有不俗支持,傳聞入股消息可於 短期落實 | 0.3 | - | ||||||
| 東方 | 楊煐 | 0934 | 中石化冠德 | 今日將 公布中期業績,估計有不俗增長,技術走勢轉強 | 1.2 | - | ||||||
| 新報 | 古中龍 | 0861 | 神州數碼 | 3.0 | 2.4 | |||||||
| 太陽 | 球少 | 1055 | 南方航空 | 市傳國內將於下 周公布外資持股新政策,對集團有利 | - | - |
Related stock : (NIL)