主要報章股票推介
| 報章 | 作者 | 代號 | 股份 | 原因 b> | 目標 | 止蝕 | ||||||||||||||||||||||||||
| 蘋果 | 郭兆誠 | 0809 | 大成生化 | 現正於歐州進行路演,傳聞反應 不俗,大行已發表研究報告 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 東方 | 0627 td> | 佑威國際 | 近日買盤已轉趨活躍,新開拓之韓國零售業務有助提高增長 | 0.415 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 金子辰 | 0325 | 北京燕化 | 技術走勢有轉強訊號,低位62仙具 良好支持 | 0.70 | 0.60 | |||||||||||||||||||||||||||
| 太陽 | 黎小金 | 0099< /td> | 王氏國際 | 傳聞私有化旗下子公司已接近落實,有機會派發高息 | 3.25 | 3.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 星島 | 金易得 | 0144 | 招商 局國際 | 世貿概念股走勢轉強,股價緩步上揚, 可短線投機 | 5.25 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 經 濟 | 辛高 | 0254 | 光訊控股 | 昨日已升破旗形整固,成交激增,可於27.5仙 買入 | 0.32 | 0.248 |
Related stock : (NIL)