主要報章股票推介
| 報章 | 作者 | 代號 | 股份 | 原因 b> | 目標 | 止蝕 | |||||||||||||||||||
| 蘋果 | 海歌 | 0323 | 馬鞍山鋼鐵 | 國企股走勢明顯轉強,在52仙 支持位整固多日 | 0.58 | 0.49 | |||||||||||||||||||
| 東方 | 楊煐 | 069 6 | 中航信 | 於6元有不俗支持,前景相對穩定,可趁低吸納 | 6.80 | 5.60 | |||||||||||||||||||
| 太陽 | 曲谷 | 中海油< /td> | 盈利增長遠高於中石油及中石化,產量仍在提升 | - | - | ||||||||||||||||||||
| 新報 | 金子辰 | 0655 | 華人銀行 | 除淨後逆市上升,成 交顯著增加,值博率不俗 | 3.50 | < td width="42">-||||||||||||||||||||
| 星島 | 寅子 | 0282 | 壹傳媒 | 傳聞幕後人士對成功注資的信心極大,尾市買盤強勁 | - | - | |||||||||||||||||||
| 經濟 | 楊逸 | 0669 | 創科實業 | 上半年業績表現仍然強勁,市盈率仍然吸引 | 3.05 | -<
/table> Related stock : (NIL) |