今日主要報章推介
| 報章 | 作者 | 代號 | 股份 | 原因 | 目標 | 止蝕 |
| 新報 | 獨孤無懼 | 0525 | 廣深鐵路 | 業務受惠入世效應,上周見大盤密密收集 | 1.13 | - |
| 經濟 | 張小喬 | 1171 | 兗州煤業 | 股價已重上10日及20日線之上,可於2.2元以下買入 | 2.5 | 1.85 |
| 東方 | 順嫂 | 0144 | 招商局國際 | 中期業績增長超過4成,未來或會注入公路及港口資產 | 5.0 | 4.2 |
| 星島 | 經紀周 | 0270 | 粵海投資 | 中期業績轉虧為盈,股價相對其他紅籌落後 | - | - |
| 太陽 | 球少 | 0099 | 王氏國際 | 傳聞私有化子公司計畫將於11月完成,並將派發高息 | - | - |
| 蘋果 | 郭兆誠 | 1053 | 重慶鋼鐵 | 股價已形成小型頭肩底,若突破72仙可追入 | 0.90 | - |
Related stock : (NIL)