今日報章主要推介
| 報章 | 作者 | 代號 | 股份 | 原因 | 目標 | 止蝕 |
| 經濟 | 辛高 | 0769 | 中國稀土 | 股價已重上20日線之上,強弱指數發出買入訊號 | 1.77 | 1.55 |
| 新報 | 古中龍 | 0506 | 中糧國際 | 中期業績表現良好,注資步伐將會加速,市盈率吸引 | 1.40 | - |
| 東方 | 古勝 | 0809 | 大成生化 | 落實與美國嘉吉於上海建廠,傳聞後者將行使認股權 | 2.86 | - |
| 太陽 | 球少 | 1055 | 南方航空 | 近日油價急跌,有助減低集團經營成本,可於現價吸納 | - | - |
| 星島 | 金易得 | 8115 | 華翔電路 | 中期盈利勁升5倍,貨源極為歸邊,可小注吸納 | - | - |
| 蘋果 | 海歌 | 0588 | 北京北辰 | 以大成交重上250日平均線,中線走勢偏好 | 1.39 | 1.20 |
Related stock : (NIL)