今日主要報章推介
| 報章 | 作者 | 代號 | 股份 | 原因 | 目標 | 止蝕 |
| 星島 | 經紀周 | 0038 | 一拖 | 近日有壓價收貨跡象,主動沽盤不多,破80仙可追入 | 1.0 | - |
| 太陽 | 黎小金 | 0167 | 萬威科技 | 旗下電訊產品減價情況轉趨穩定,息率達10厘 | 0.47 | 0.41 |
| 東方 | 楊煐 | 0101 | 淘大置業 | 發展中項目的成本較低,中期業績表現理想 | 8.8 | - |
| 蘋果 | 何車 | 0932 | 歐亞農業 | 今年預測市盈率僅5.3倍,入世後可減低集團出口關稅 | - | - |
| 新報 | 無名 | 0604 | 深業控股 | 旗下有線電線網絡發展進度良好,房地產及物流有分拆概念 | - | - |
| 經濟 | 常盛 | 0883 | 中海油 | 歐美冬天將至有利油價後市,集團擴展策略積極,可候7元低吸 | - | - |
Related stock : (NIL)