今日主要報章推介
| 報章 | 作者 | 代號 | 股份 | 原因 | 目標 | 止蝕 |
| 東方 | 潮哥 | 0991 | 北京大唐 | 中期業績仍有一成增長,近日大行已調高其投資評級 | 3.5 | 2.6 |
| 經濟 | 辛高 | 0480 | 香港興業 | 昨日成交創5個月以來新高,反彈勢仍強 | 1.8 | 1.58 |
| 蘋果 | 海歌 | 0386 | 中石化 | 股價於10日平均線有不俗支持,可待升破1.1元追入 | 1.28 | 1.02 |
| 星島 | 寅子 | 8001 | Tom.com | 港交所放寬創業板限制,相關股份應可受惠 | - | - |
| 太陽 | 阿莊 | 0008 | 電訊盈科 | 大行已普遍調高投資評級,近日成交顯著增加 | 2.1 | 1.85 |
| 新報 | 獨孤無懼 | 0688 | 中國海外 | 內地項目盈利前景樂觀,集團於70仙水平大手回購 | - | - |
Related stock : (NIL)