今日主要報章推介
| 報章 | 作者 | 代號 | 股份 | 原因 | 目標 | 止蝕 |
| 蘋果 | 海歌 | 0165 | 光大控股 | 股價上日以大成交升上4.4元,破4.55元可跟進 | 4.85 | 4.1 |
| 星島 | 寅子 | 0966 | 中保國際 | 基金對其注資行動印象不俗,近日於3元水平買盤不絶 | - | - |
| 太陽 | 丹尼絲 | 0548 | 深圳高速 | 基本因素優良,市盈率及息率分別為8倍及6厘 | 1.5 | - |
| 東方 | 楊煐 | 0392 | 北京控股 | 入世及奧運對北京的基建、運輸及旅遊等產生大量需求 | - | - |
| 新報 | 獨孤無懼 | 0123 | 越秀 | 股價相對其他紅籌落後,技術走勢已告轉強 | 0.53 | 0.43 |
| 經濟 | 叻姨 | 0563 | 科建拓展 | 剛宣布於上海發展住宅項目,每股帳面值已達9.4仙 | 0.024 | 0.016 |
Related stock : (NIL)