今日主要報章推介
| 報章 | 作者 | 代號 | 股份 | 原因 | 目標 | 止蝕 |
| 星島 | 寅子 | 1060 | 圓方陶瓷 | 債務重組後配股可能性較低,成交若見異動可追入 | - | - |
| 東方 | 釗然 | 1071 | 山東國電 | 傳聞國內調低公司所得稅,股價已企穩250日線 | 1.7 | 1.49 |
| 蘋果 | 何車 | 0190 | 香港建設 | 現價較每股資產值折讓達8成,未來有機會拓展國內市場 | - | - |
| 太陽 | 黎小金 | 0991 | 北京大唐 | 北京與天津經濟增長仍見穩定,大行調高投資評級 | 3.025 | 2.80 |
| 新報 | 無名 | 0576 | 滬杭甬 | 短期或成功申請發行a股,增持嘉興高速後可增加純利 | - | - |
| 經濟 | 楊逸 | 0769 | 中國稀土 | 上半年業績錄得理想增長,股價已重拾升勢 | 2.075 | - |
Related stock : (NIL)