今日主要報章推介
| 報章 | 作者 | 代號 | 股份 | 原因 | 目標 | 止蝕 |
| 星島 | 寅子 | 0152 | 深圳國際 | 相對其他紅籌股落後,成交與走勢均出現異動 | 0.30 | - |
| 經濟 | 叻姨 | 0161 | 深中航 | 每股資產淨值達1.61元,手頭現金超過7億 | 1.15 | 0.89 |
| 新報 | 獨孤無懼 | 0604 | 深業控股 | 收入來源未受美國經濟放緩影響,現價市盈率偏低 | 1.86 | 1.68 |
| 太陽 | 丹尼絲 | 0882 | 天津發展 | 現價較每股資產淨值5.05元折讓7成,有短炒價值 | 1.92 | - |
| 東方 | 楊煐 | 0494 | 利豐 | 股價已升破20日線阻力,經濟刺激方案有助業務 | 8.70 | 7.12 |
| 蘋果 | 海歌 | 0386 | 中石化 | 於1.08元獲得不俗支持,上破1.18元可再加注 | 1.28 | - |
Related stock : (NIL)