今日主要報章推介
| 報章 | 作者 | 代號 | 股份 | 原因 | 目標 | 止蝕 |
| 新報 | 徐少風 | 1070 | TCL國際 | 旗下移動通信已開始作巡迴推介,可順勢追入 | - | - |
| 星島 | 寅子 | 1191 | 中富控股 | 股價已於40仙附近橫行多時,昨日已見突破 | 0.50 | - |
| 經濟 | 辛高 | 1199 | 中遠太平洋 | 近日成交顯著增加,股價仍有不俗上升空間 | 4.0 | 3.55 |
| 東方 | 潮哥 | 0048 | 聯洲國際 | 美國投資公司建議買入,近日走勢已見異動 | 0.20 | 0.167 |
| 蘋果 | 何車 | 1128 | 鎮海煉化 | 股價較A股折讓達9成,市盈率較同類股份偏低 | - | - |
| 太陽 | 阿莊 | 1193 | 華潤勵致 | 上半年業績轉虧為盈,短期內或公布收購半導體廠房 | 0.65 | 0.55 |
Related stock : (NIL)