今日主要報章推介
| 報章 | 作者 | 代號 | 股份 | 原因 | 目標 | 止蝕 |
| 星島 | 寅子 | 8028 | 天時軟件 | 傳聞幕後將推高散貨,若突破60仙可投機買入 | - | - |
| 東方 | 興叔 | 1200 | 美聯物業 | 業績未受樓市低迷影響放緩,未來將續拓國內業務 | 0.70 | 0.52 |
| 新報 | 古中龍 | 1199 | 中遠太平洋 | 股價相對其他紅籌落後,母公司近日積極大手增持 | 4.20 | - |
| 經濟 | 楊逸 | 0217 | 中國物流 | 早已擁有多個名牌的代理權,於物流發展上取得優勢 | 0.20 | - |
| 蘋果 | 海歌 | 1138 | 中海發展 | 昨日已上破50日線阻力,買盤明顯轉趨活躍 | 1.33 | 1.08 |
| 太陽 | 黎小金 | 1053 | 重慶鋼鐵 | 買盤近日密密收集,股價具盈利背景支持 | 1.02 | 0.90 |
Related stock : (NIL)