今日主要報章推介
| 報章 | 作者 | 代號 | 股份 | 原因 | 目標 | 止蝕 |
| 東方 | 楊煐 | 1071 | 山東國電 | 上半年業績理想,首三季發電量上升4%,可趁低吸納 | 1.75 | 1.48 |
| 太陽 | 阿莊 | 0382 | 國信華凌 | 集團近期積極減低經營成本,短線可追落後升幅 | 0.33 | 0.29 |
| 經濟 | 楊逸 | 0058 | 新威國際 | 手持現金1.2億元,負債比率下降,股價已見異動 | 0.40 | - |
| 新報 | 古中龍 | 0386 | 中石化 | 股價明顯落後於其他國企股,近兩日成交顯著增加 | - | - |
| 蘋果 | 海歌 | 0107 | 成渝高速 | 股價升穿50日線後保持強勢,平均線發出利好訊號 | 1.05 | 0.73 |
| 星島 | 經紀周 | 0161 | 深中航 | 傳聞幕後有新資金,近日壓價明顯,可投機吸納 | 1.50 | - |
Related stock : (NIL)