今日主要報章推介
| 報章 | 作者 | 代號 | 股份 | 原因 | 目標 | 止蝕 |
| 星島 | 經紀周 | 0165 | 光大控股 | 市場反應實屬過敏,可於4.2元買入博反彈 | 5.0 | - |
| 東方 | 古勝 | 0048 | 聯洲國際 | 傳聞多個歐洲基金對集團產生興趣,現價入市值率率高 | - | - |
| 蘋果 | 何車 | 0392 | 北京控股 | 預測市盈率已降至8倍以下,現價較資產淨值折讓26% | 9.0 | - |
| 新報 | 獨孤無懼 | 1071 | 山東國電 | 國內電力股防守性不俗,山東股價較同類股份偏低 | 1.80 | - |
| 經濟 | 楊逸 | 0885 | 福方國際 | 服務對象擴大至私家車,強勢持續 | 1.67 | - |
| 太陽 | 阿莊 | 0409 | 四通電子 | 實際沽壓不大,應仍有上升水位,可投機吸納 | 0.85 | 0.72 |
Related stock : (NIL)