今日主要報章推介
| <
font face="新細明體" lang="ZH-TW"> 報章 | 作者 | 代號 | 股份 | 原因 | 目標 | 止蝕 font> |
| 經濟 | < td width="10%" valign="MIDDLE" height=19> 楊逸0559 | 精藝集團 | 集團積極開拓歐 洲市場,並發展多媒體市場 | 0.45 td> | - | |
| 東方 | 興叔 | 0682 | 超大現代 td> | 上市後積極收購項目以維持業務增長 | 2.50 | 2.10 |
| 星島 | 經紀周 | 0203 < /td> | 駿威汽車 | 國內基金股重拾強勢,可趁調整吸納 | < td width="8%" valign="MIDDLE" height=11 a lign="center"> 2.50- | |
| 太陽 | 黎小金 td> | 1070 | TCL國際 | 股價逆市造好,旗下TCL 移動通訊或有融資行動 | 1.10 | 0.92 |
| 新報 | 張計謀 | 1109 | 華潤北置 | 業績表現與市場預期相若,國內房地產股前景可取 | - | - |
| 蘋果 | 郭兆誠 | 0028 | 天安 | 公司輪將於下月到期,行使價0.2元,有短炒誘因 | - | - |
Related stock : (NIL)