今日主要報章推介
| <
font face="新細明體" lang="ZH-TW"> 報章 | 作者 | 代號 | 股份 | 原因 | 目標 | 止蝕 font> | |||||||
| 蘋果 | < td width="10%" valign="MIDDLE" height=19> 海歌0038 | 第一拖拉 | 股價於50日線 支持力不俗,可候低吸納 | 1.12 | 0.83 | ||||||||
| 星島 | 經紀周 | 0274 | 高寶綠色 | 傳聞配售股份街貨甚少,全數被基金消化 | - | - | |||||||
| 經濟 | 叻姨 | 0124 | 粵海啤酒 | 拓展海外市場的進度良好,於低位橫行已久 | 0.50 | 0.38 | |||||||
| 東方 | 順嫂 | 0028 | 天安中國 | 上海樓盤銷售反應理想 ,短期內再推深圳樓盤 | 0.18 | 0.15 | |||||||
| 太陽 | 阿莊 | 0757 | 中聯系統 < /td> | 為國內最大系統集成商之一,新信用卡結算系統前景秀麗 | 1.0 | 0.88 < tr bgcolor="#FFFFFF"> | 新報 | 古中龍 | 0165 | 光大控股 | 近日股價已大幅調整,沽壓已見消 除 | - | - |
Related stock : (NIL)