今日主要報章推介
| 報章 | 作者 | 代號 | 股份 | 原因 | 目標 | 止蝕 |
| 新報 | 王無相 | 0932 | 歐亞農業 | 國內民營企業股價表現可人,近日股價於1.5已見整固 | - | - |
| 太陽 | 球少 | 0123 | 越秀投資 | 母公司已獲准轉讓廣州房地產項目,增加注資機會 | 0.66 | - |
| 星島 | 寅子 | 0308 | 中旅 | 管理層預期明年增長可維持雙位數,放寛到港旅遊名額有利股價 | - | - |
| 東方 | 興叔 | 1071 | 山東國電 | 外資大行相繼調高投資評級,近日有買盤吸納 | 1.68 | 1.54 |
| 蘋果 | 海歌 | 1133 | 哈動 | 10日線已告上破50日線,昨日見裂口突破 | 1.18 | 0.87 |
| 經濟 | 楊逸 | 0399 | 遠東制藥 | 集團營業額持續高速增長,近日升勢獲成交支持 | 1.50 | - |
Related stock : (NIL)