今日主要報章推介
| <
font face="新細明體" lang="ZH-TW"> 報章 | 作者 | 代號 | 股份 | 原因 | 目標 | 止蝕 font> |
| 星島 | < td width="10%" valign="MIDDLE" height=19> 金易得0143 | 耀科國際 | 中電信分家對 流動電話及配套需求有刺激作用 | - | - | |
| 經濟 | 辛高 | 0203 | 駿威汽車 | 集團9月份汽車銷售量成績現想,技術走勢良好 | 2.70 | 2.15 |
| 新報 | 張計謀 | 11 09 | 華潤北置 | 國內地產股表現堅挺,可趁市勢回穩後買入 | - | - |
| 太陽 | 黎小 金 | 0576 | 滬杭甬 | 集團正計畫收購新公路 以保持增長,浙江經濟環境優良 | 1.72 | 1.62 |
| 東方 | 潮哥 | 0431 | 大中 華科控 | 傳聞國務院對台辦旗下公司將計畫全資收購 | - | - |
| 蘋果 | 齊明 | 0308 | 中旅國際 | 近日股價表現轉穩,預測市盈率僅6.4倍 td> | - | - |
Related stock : (NIL)