今日主要報章推介
| <
font face="新細明體" lang="ZH-TW"> 報章 | 作者 | 代號 | 股份 | 原因 | 目標 | 止蝕 font> |
| 蘋果 | < td width="10%" valign="MIDDLE" height=19> 郭兆誠1137 | 城市電訊 | 每股現金值達 1.2元,毛利率顯著上升 | 0.80 td> | - | |
| 星島 | 寅子 | 0715 | 和黃港陸 td> | 傳聞和黃將有新一輪注資活動,近日買盤轉趨活躍 | 0.42 | - |
| 東方 | 余道佳 | 000 6 | 港燈 | 預測市盈率僅10.6倍,息率超過5厘 | - | - |
| 新報 | 獨孤無懼 < /td> | 0932 | 歐亞農業 | 中期純利大升1.46倍, 已入選福布斯全球200間最佳小型企業 | 1 .80 | 1.35 |
| 太陽 | 黎小金 | 0966 | 中保國際 | 出售12%太平人壽予富通後可獲利2.4億,股價走勢轉強 | 3.45 | 3.15 |
| 經濟 | 楊逸 | 1207 | 瀚洋科技 | 旗下上海 房地產業務取得理想增長,股價企穩於74仙 | - | - |
Related stock : (NIL)