今日主要報章推介
| <
font face="新細明體" lang="ZH-TW"> 報章 | 作者 | 代號 | 股份 | 原因 | 目標 | 止蝕 font> | ||||||
| 太陽 | < td width="10%" valign="MIDDLE" height=19> 阿莊0217 | 中國物流 | 近日成交顯著增 加,傳聞幕後再調高目標價 | 0.21 td> | 0.189 | |||||||
| 蘋果 | 何車 | 0267 | 中信泰 富 | 國內電視政策開放步伐加快,有利團相關投資項目 | 22.0 | - < tr bgcolor="#FFFFFF"> | 經濟 | 辛高 | < td width="9%" valign="MIDDLE" height=11> 1133哈爾濱動力 | 股價已升破10月中高位0.99元 ,成交創一個月新高 | 1.12 | - |
| 經紀周 | 1070 | TCL國際 | 股價近日走勢偏強,升穿1元後可投機買入 | - | - | |||||||
| 新報 | 徐少風 | 0694 | 首都機場 | 首三季旅客吞吐量增長13%,擴建計畫亦已獲審批 | - | - | ||||||
| 東方 | 楊煐 | 0883 | 中海油 | 集團母金司與福建省政府合作開發天 然氣市場 | 8.40 | 7.30 |
Related stock : (NIL)