今日主要報章推介
| <
font face="新細明體" lang="ZH-TW"> 報章 | 作者 | 代號 | 股份 | 原因 | 目標 | 止蝕 font> | ||||||||||||
| 蘋果 | < td width="10%" valign="MIDDLE" height=19> 何車0917 | 新世界中國 | 預測市盈率僅 8.2倍,每股帳面值達11.8元 | - < /td> | - | |||||||||||||
| 新報 | 古中龍 | 0046 | 科聯系統 | 近日股價已見整固,沽壓已見減輕 | - | 1.60 | ||||||||||||
| 經濟 | 楊逸 | 0604 | 深業控股 | 旗下地產業務受惠24小時通關,股價低位己見反彈 td> | 2.30 | - | ||||||||||||
| 星島 | 即市 短評 | 0255 | 龍記 | 貨源甚為集中,息率高 達12厘,可中線持有 | - | |||||||||||||
| 東方 | 順嫂 | 0065 | 盈科保險 | 2.0 | 1.6 | |||||||||||||
| 太陽 | 阿莊 | 0296 | 金 匡企業 | 早前曾大量配股,股價為0.25元,後市有投機價值 | - | - |
Related stock : (NIL)