今日主要報章推介
| <
font face="新細明體" lang="ZH-TW"> 報章 | 作者 | 代號 | 股份 | 原因 | 目標 | 止蝕 font> |
| 蘋果 | < td width="10%" valign="MIDDLE" height=19> 海歌0016 | 新鴻基地產 | 股價有上破5 0元之勢,後市可隨大市造好 | 53.0 < /td> | 48.0 | |
| 星島 | 經紀周 | 1200 | 美聯 物業 | 上周五不斷有買盤吸納,樓市短期前景樂觀 | 0.62 | - |
| 經濟 | 高力 | 01 07 | 成渝高速 | 旗下公路收入增長穩定,入世及西部開發有 助提高收入 | - | - |
| 太陽 | 黎小金 | 1071 | 山東國電 | 中期純利 錄得7.2%增長,新電廠項目陸續投產 | 1 .70 | 1.58 |
| 新報 | 獨孤無懼 | 0506 | 中國糧油 | 集團獲母公司注資後盈利增長強勁,可中線買入 | 1.80 | 1.20 |
| 東方 | 古 勝 | 0164 | 策略置地 | 配股後股價拾級而上 ,貨源已告歸邊 | 2.0 | 1.6 |
Related stock : (NIL)