今日主要報章推介
| 報章 | 作者 | 代號 | 股份 | 原因 | 目標 | 止蝕 |
| 經濟 | 辛高 | 0694 | 北京首都機場 | 近日主要平均線已交叠,交投量開始增加 | 2.05 | 1.85 |
| 太陽 | 黎小金 | 0142 | 第一太平 | 傳聞旗下菲律賓長途電話業績表現理想,每股資產值達2元 | 0.88 | 0.78 |
| 新報 | 古中龍 | 1033 | 儀征化纖 | 資金應吸納一批相對落後的優質國企,走勢已見突破 | - | - |
| 東方 | 古勝 | 0769 | 中國稀土 | 旗下產 品價格節節上升,大行陸續發出推介報告 | - | - |
| 星島 | 寅子 | 0123 | 越秀 | 股價近日被壓於60仙之下,可追回落後升幅 | 0.80 | - |
| 蘋果 | 郭兆誠 | 1138 | 中海發展 | 已形成大型頭肩底,昨日已升破頸線1.19元 | 1.57 | - |
Related stock : (NIL)