今日主要報章推介
| 報章 | 作者 | 代號 | 股份 | 原因 | 目標 | 止蝕 |
| 新報 | 獨孤無懼 | 0861 | 神州數碼 | 入世後旗下品牌因關稅下降令競爭力更強 | 3.50 | 2.20 |
| 經濟 | 楊逸 | 8112 | 英君交通 | 交通運輸解決方案受惠公路數目增長 | 1.1 | - |
| 東方 | 古勝 | 1138 | 中海發展 | 股價於100日及250日線已見整固,入世將有短線刺激 | 1.34 | 1.18 |
| 蘋果 | 郭兆誠 | 0525 | 廣深鐵路 | 提速後可刺激盈利增長,頭肩底後抽已告完成 | 1.55 | - |
| 星島 | 寅子 | 0046 | 科聯 | 大行將出報告推介,集團有機會與大陸機構合作 | - | - |
| 太陽 | 黎小金 | 0124 | 粵海啤酒 | 現價仍低於帳面值,傳聞粵海將出售套現 | 0.54 | 0.48 |
Related stock : (NIL)