今日主要報章推介
| <
font face="新細明體" lang="ZH-TW"> 報章 | 作者 | 代號 | 股份 | 原因 | 目標 | 止蝕 font> |
| 東方 | < td width="10%" valign="MIDDLE" height=19> 奇祺0932 | 歐亞農業 | 中期盈利強勁增 長近1.5倍,外資行密密吸貨 | - | - | |
| 星島 | 金易得 | 0327 | 正中藥業 td> | 股價相對其他藥業股落後,民營概念吸引 | - | - |
| 新報 | 獨孤無懼 | 0688 | 中國海外 | 突破94仙弧底頸線後見大盤追入,可投機吸納 | 1.08 | 0.94 |
| 經濟 | 楊 逸 | 0670 | 東方航空 | 獲浦東新區所得稅優 惠,業務規模進一步擴大 | 1.02 | - |
| 蘋果 | 何車 | 0399 | 遠東制藥 | 手頭現金達1.18億元,貨源集中,市盈率偏低 | 2.10 | - |
| 太陽 | 阿莊 | 1072 < /td> | 東方電機 | 傳聞母公司將於本年度業績公布前扭轉劣勢 | 1.60 | 1.40 |
Related stock : (NIL)