今日主要報章推介
| 報章 | 作者 | 代號 | 股份 | 原因 | 目標 | 止蝕 |
| 星島 | 寅子 | 0858 | 精優藥業 | 昨日已跌近起步位置,可趁低博反彈 | 0.33 | - |
| 東方 | 釗然 | 0303 | 偉易達 | 大行買盤漸見積極,傳聞集團將引歐洲電子器材公司入股 | 3.8 | 3.5 |
| 新報 | 獨孤無懼 | 0627 | 佑威國際 | 成交顯著增加,早段有大盤追入,可投機吸納 | 0.32 | 0.24 |
| 太陽 | 阿莊 | 1108 | 珞陽玻璃 | 傳聞內地民營企業浙江玻璃將來港上市,同類公司將可受惠 | 1.5 | 1.28 |
| 蘋果 | 郭兆誠 | 1114 | 華晨中國 | 股價已突破前高位阻力,市盈率只6.4倍 | 2.50 | - |
| 經濟 | 叻姨 | 0255 | 龍記 | 每股帳面值達13.34元,貨源歸邊,息率達12厘 | 1.35 | 1.1 |
Related stock : (NIL)