今日主要報章推介
| <
font face="新細明體" lang="ZH-TW"> 報章 | 作者 | 代號 | 股份 | 原因 | 目標 | 止蝕 font> | ||||||||||
| 太陽 | < td width="10%" valign="MIDDLE" height=19> 丹尼絲0857 | 中石油 | 油組本周可望通 過減產100萬桶,對股價有支持 | 1.55 | - | |||||||||||
| 東方 | 楊煐 | 0322 | 頂益 < /td> | 近日股價已迫近52周高位,盈利保持穩定增長 | 1.37 | - | ||||||||||
| 經濟 | 叻姨 | 0037 | 遠東酒店 | 集團計畫於北京發展四星級酒店,出售盈暉臺可 套現11億 | 0.45 | 0.33 | ||||||||||
| 何車 | 0696 | 中航信 | 6.0 | - | ||||||||||||
| 星島 | 金易得 | 1013 td> | 普納 | 集團先後取得大額電訊網絡合約,股價已見異動 | < td width="8%" valign="MIDDLE" height=16 a lign="center"> 0.5- | |||||||||||
| 新報 | 獨孤無懼 < /td> | 0392 | 北京控股 | 與和黃合資拓展旅遊業務, 具短線炒作誘因 | 11.0 |
Related stock : (NIL)