今日主要報章推介
| <
font face="新細明體" lang="ZH-TW"> 報章 | 作者 | 代號 | 股份 | 原因 | 目標 | 止蝕 font> | |||||||||||||||||||
| 星島 | < td width="10%" valign="MIDDLE" height=19> 寅子8102 | 上海復旦 | 有意跟隨浩倫申 請轉主板掛牌,若見成交配合可跟進 | - < /td> | - | ||||||||||||||||||||
| 東方 | 古勝 | 0809 | 大成生化 < /td> | 現價市盈率只約10倍,盈利前景理想 | 3.0 | - | |||||||||||||||||||
| 太陽 | 阿莊 | 0317 | 廣州廣船 | 業務受惠中國入世,年內可望收回應收帳 | 1 .08 | ||||||||||||||||||||
| 新報 | 獨孤無懼 | 0991 | 北京大唐 | 受惠中國入世,兼備北 京概念,可中線 | 3.20 | ||||||||||||||||||||
| 經濟 | 辛高 | 8132 | 百江燃氣 | 技術走勢有突破跡象,已破長方形整固阻力 | 1.4 | 0.95 | |||||||||||||||||||
| 蘋果 | 海歌 | 0588 | 北京北辰 | 北京概念當炒,短線屬大漲小回格局 | 1.77 | 1. 48 |
Related stock : (NIL)