今日主要報章推介
| <
font face="新細明體" lang="ZH-TW"> 報章 | 作者 | 代號 | 股份 | 原因 | 目標 | 止蝕 font> | |||||||
| 蘋果 | < td width="10%" valign="MIDDLE" height=19> 何車1136 | 台泥國際 | 台灣入世有利當 地企業,可望重返911事件前水平 | 1.2 8 | - | ||||||||
| 經濟 | 楊逸 | 1135 | 亞洲衛 星 | 手頭合約總值48億元,可於今年逐步帳 | 11.5 | - | |||||||
| 星島 | 寅子 | 0248 | 香港通訊 | 傳幕後並無打算沽穿招股價,貨源已歸邊 td> | - | - | |||||||
| 太陽 | 黎小金 < /td> | 1070 | TCL國際 | 彩電銷售較舊年同期上升 15.4%,手機業務前景樂觀 | 1.11 | 1.00 | |||||||
| 東方 | 興叔 | 0254 | 光訊 控股 | 與中鐵光通合作項目前景不俗,近日已作整固 | 0.30 | 0.25 < tr bgcolor="#FFFFFF"> | 新報 | 獨孤無懼 | 0066 | 地鐵 | 現價已反映短線不利消,若投得新過 海鐵路將有大型反彈 | - | - |
Related stock : (NIL)