今日主要報章推介
| <
font face="新細明體" lang="ZH-TW"> 報章 | 作者 | 代號 | 股份 | 原因 | 目標 | 止蝕 font> |
| 蘋果 | < td width="10%" valign="MIDDLE" height=19> 郭兆誠0142 | 第一太平 | 息口下跌有利 債務重組,每股資產值達3元 | - | - | |
| 東方 | 興叔 | 0368 | 吉林化工 | 傳聞外資行認為新石油產品機制對包涵公司有利 | 0.7 | 0.5 |
| 太陽 | 黎小金 | 0548 | 深圳高速 | 第三季收入彈升26%,交通流量顯著增加 td> | 1.78 | 1.66 |
| 經濟 | < td width="10%" valign="MIDDLE" height=16> 辛高0438 | 太平協和 | 下半年於中港將 有多個物業推出,可套現約20億元 | 0.6 4 | 0.495 | |
| 星島 | 經紀周 | 0054 | 合和 | 公路業務受惠中國入世,泰國賠償方面有進展 | 5.0 | - |
| 新報 | 獨孤無懼 | 0991 | 北京大唐 | 集團有能力進行兼併,積極與大型電 企簽署長期合約 | 3.0 | - |
Related stock : (NIL)