今日主要報章推介
| <
font face="新細明體" lang="ZH-TW"> 報章 | 作者 | 代號 | 股份 | 原因 | 目標 | 止蝕 font> | |||||||||||||||||||||||||
| 星島 | < td width="10%" valign="MIDDLE" height=19> 寅子0995 | 安徽皖通 | 公路股中抗跌能 力較強,流通量不多 | 2.1 | < td width="8%" valign="MIDDLE" height=19 a lign="center"> -|||||||||||||||||||||||||||
| 阿莊 | 0757 | 中聯系統 | < td width="44%" valign="MIDDLE" height=25> 近日於0.9元水平已作整固,可於0.95元以下吸納- | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 蘋果 | 郭兆誠 | 0008 td> | 電訊盈科 | 重組債務見成績,技術走勢已見突破 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 東方 | 楊煐 | 0065 | 盈科保險 | 股價未受墜機事件繼續上揚,昨日已 見異動 | 1.80 | 1.65 | |||||||||||||||||||||||||
| 經濟 | 辛高 | 0627 | 佑威 | 股價呈小 圓底回升,成交顯著增加 | 0.31 | - | |||||||||||||||||||||||||
| 新報 | 王無相 | 0525 | 廣深鐵路 td> | 公路運輸股頗受基金歡迎,廣鐵息率偏高 | - | - |
Related stock : (NIL)