今日主要報章推介
| <
font face="新細明體" lang="ZH-TW"> 報章 | 作者 | 代號 | 股份 | 原因 | 目標 | 止蝕 font> |
| 經濟 | < td width="10%" valign="MIDDLE" height=19> 辛高8018 | 上實醫藥 | 業績表現理想, 昨日股價已見異動 | 2.025 | 1.69 | |
| 星島 | 寅子 | 1055 | 南方航空 td> | 外資行密密低吸,傳聞為外資入股的試金石 | - | - |
| 蘋果 | 何車 | 0017 | 新世界發展 | 估計今年撥備將會大減,盈利可有5倍以上升幅 | 7.80 | - |
| 東方 | 順嫂 < /td> | 0438 | 太平協和 | 中期營業額大升1倍至2. 08億元,短期內將出售上海兩樓盤 | 0.6 5 | 0.53 |
| 新報 | 獨孤無懼 | 0165 | 光大控股 | 股價成功突破100日線,進入大漲小回格局 | - | - |
| 太陽 | 曲谷 | 上海實業 | 股價受新投資項目刺激已見異動,旗下晶 片業務樂觀 | 15.65 | - |
Related stock : (NIL)