今日主要報章推介
| <
font face="新細明體" lang="ZH-TW"> 報章 | 作者 | 代號 | 股份 | 原因 | 目標 | 止蝕 font> | |||||||||||||||||||
| 東方 | < td width="10%" valign="MIDDLE" height=19> 楊煐0179 | 德昌電機 | 受惠美國零售業 務好轉,可趁回吐吸納 | 10.0 | - | ||||||||||||||||||||
| 蘋果 | 海歌 | 0762 | 聯通 | < td width="44%" valign="MIDDLE" height=25> 近日基金陸續吸納電訊股,中線技術走勢向好11.8 | 8.3 | ||||||||||||||||||||
| 新報 | 獨孤無懼 | 0715 < /td> | 和記港陸 | 上周股價已出現異動,具注資概念 | 0. 38 | ||||||||||||||||||||
| 星島 | 寅子 td> | 0243 | 品質國際 | 配股後走勢表現硬淨,傳聞貨 源未有流出市場 | 3.0 | - | |||||||||||||||||||
| 太陽 | 黎小金 | 0301 | 新世界基建 | < td width="44%" valign="MIDDLE" height=16> 近日市傳集團將分拆旗下基建項目於國內上市2.9 | 2.7 | ||||||||||||||||||||
| 經濟 | 張小喬 | 1110 | 中航興業 | 旗下物流業務將於2003年全面運作,可於1.2以下吸 納 | 1.5 | 1.08 |
Related stock : (NIL)