今日主要報章推介
| <
font face="新細明體" lang="ZH-TW"> 報章 | 作者 | 代號 | 股份 | 原因 | 目標 | 止蝕 font> | |||||||||||||
| 星島 | < td width="10%" valign="MIDDLE" height=19> 寅子1222 | 宏安 | 配股後於10仙附近 橫行,具國內資金支持 | 0.17 | - | ||||||||||||||
| 東方 | 奇琪 | 0757 | 中聯系統 | 傳聞公司正洽商引入新股東,於1元有不俗承接力 | 1.2 | 0.95 | |||||||||||||
| 蘋果 | 海歌 | 0991 | 北京大唐 | 股價跌至2.6元獲不俗支持,上破2.75元 可再加注 | 3.0 | 2.5 | |||||||||||||
| 太陽 < /td> | 丹尼絲 | 0144 | 招商局國際 | - | - | ||||||||||||||
| 經濟 | 辛高 | 1136 | 台泥 | 三條主要平均線已見重疊,可博技術突破 | 1.24 | 1.0 | |||||||||||||
| 新報 | 獨孤無懼 | 021 7 | 中國物流 | 憧憬完成注入上海物流資產,可小注吸納 < /td> | 0.25 | 0.17 |
Related stock : (NIL)