今日主要報章推介
| <
font face="新細明體" lang="ZH-TW"> 報章 | 作者 | 代號 | 股份 | 原因 | 目標 | 止蝕 font> | |||||
| 星島 | < td width="10%" valign="MIDDLE" height=19> 寅子0152 | 深圳國際 | 集團有可能從其 他渠道集資,股價已見異動 | 0.375 < /td> | - | ||||||
| 經濟 | 辛高 | 0143 | 耀科 | 集團毛利率可維持於15%,技術走勢轉強 | 0.63 | 0.52 | |||||
| 新報 | 獨孤無懼 | 110 9 | 華潤北置 | 股價已反映早前不利因素,現價折讓頗大 < /td> | 2.0 | 1.78 | |||||
| 太陽 | < td width="10%" valign="MIDDLE" height=16> 黎小金1097 | 有線寬頻 | 集團表示第四 季收入將會反彈,寬頻上客速度理想 | 4.5 5 | 4.20 | ||||||
| 蘋果 | 何車 | 8008 | 所持債券已悉數到期,利息收入可觀,股價仍有折讓 | 2.30 | - | ||||||
| 東方 | 葉心 | 0144 | 招商局國際 | 美國復甦有利中國出口貿易,預 測市盈率只有9.5倍 | - |
Related stock : (NIL)