今日主要報章推介
| <
font face="新細明體" lang="ZH-TW"> 報章 | 作者 | 代號 | 股份 | 原因 | 目標 | 止蝕 font> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東方 | < td width="10%" valign="MIDDLE" height=19> 楊煐0362 | 東君化工 | 傳聞配股全被中 資接去,未有流出市場 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蘋果 | 郭兆誠 | 0017 | 新世界發展 | 今年撥備可大幅減少,每股資產淨值達26.9元 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 太陽 | 東叔 | 0636 | 港基國際 | 昨日走勢出現異動,有併購概念,息率達4% | < td width="8%" valign="MIDDLE" height=11 a lign="center"> 2.01 .75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新報 | 獨孤無懼 | 0902 | 華能國際 | 剛發行之A股獲得15 9倍超額認購,電力股前景看俏 | 5.20 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 經濟 | 鄧俊偉 | 0341 | 大家樂 | 每股盈利可望上升一成,市盈率只約8倍 | 5.0 | 3.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 星島 | 金易得 | 0274 | 高寶綠色 | 預測市盈率僅約5倍,可投機博炒高配股 | - | - |
Related stock : (NIL)