今日主要報章推介
| <
font face="新細明體" lang="ZH-TW"> 報章 | 作者 | 代號 | 股份 | 原因 | 目標 | 止蝕 font> |
| 東方 | < td width="10%" valign="MIDDLE" height=19> 順嫂0124 | 粵海啤酒 | 傳聞珠江啤酒將 提出收購,走勢已見突破 | 0.65 | 0.50 | |
| 星島 | 寅子 | 0307 | 陽光文化 | 引入新浪網後未見動作,昨日已見異動 | 0.123 | - |
| 經濟 | 楊逸 | 0903 < /td> | 冠捷科技 | 業績未受電腦需求放緩影響,國內擴展有助提高增長 | 2.15 | - |
| 蘋果 | < td width="10%" valign="MIDDLE" height=16> 何車0304 | 宜進利 | 董事以2倍溢價增 持股權,現價市盈率僅約4.7倍 | - td> | - | |
| 太陽 | 丹尼絲 | 0046 | 科聯系統 < /td> | 納指持續造好,昨日股價已升破旗形阻力 | 2.5 | - |
| 新報 | 獨孤無懼 | 0917 td> | 新世界中國 | 中國房地產前景樂觀,昨日成交顯著上升 | 2.8 | 2.2 |
Related stock : (NIL)