今日主要報章推介
| <
font face="新細明體" lang="ZH-TW"> 報章 | 作者 | 代號 | 股份 | 原因 | 目標 | 止蝕 font> | ||||||||||||||||||||||||
| 星島 | < td width="10%" valign="MIDDLE" height=19> 金易得0308 | 香港中旅 | 中央政府將放 寬內地居民來港旅遊限制 | - | < td width="8%" valign="MIDDLE" height=19 a lign="center"> -||||||||||||||||||||||||||
| 曲谷 | 0902 | 華能國際 | < td width="44%" valign="MIDDLE" height=25> 上周五股價已見突破,電力股前景秀麗5 .9 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 新報 | 獨孤無懼 | 0028 | 國內房地產股全面造好,認股證派送將於明日除淨 | 0.203 | 0 .185 | |||||||||||||||||||||||||
| 蘋果 | 海歌 | 0042 | 東北電 | 周五以大成交突破100日 線阻力,上破90仙可再加注 | 1.18 < /td> | 0.80 | ||||||||||||||||||||||||
| 東方 | 奇祺 | 0682 | 超大現 代 | 周五股價已突破20日線,基本因素良好 | 2.50 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 經濟 | 張小喬 | 0604 | 深業 | 走勢已全面轉強,兼獲大成交配合 | 2. 0 |
Related stock : (NIL)