今日主要報章推介
| <
font face="新細明體" lang="ZH-TW"> 報章 | 作者 | 代號 | 股份 | 原因 | 目標 | 止蝕 font> |
| 經濟 | < td width="10%" valign="MIDDLE" height=19> 楊逸0232 | 中航技術 | 手頭合約總值達 8.6億元,昨日已突破整固阻力 | 0.27 | - | |
| 蘋果 | 何車 | 0399 | 遠東制藥 | 昨日以1.36元配股,折讓極低,市盈率只約4倍 | - | - |
| 星島 | 金易得 | 04 55 | 雲南實業 | 昨日股價已出現異動,新藥業項目收收益可 觀 | - | - |
| 新報 | 獨 孤無懼 | 0065 | 盈科保險 | 傳聞母公司將出 售股權,交易價應於2元以上 | 2.2 td> | 1.7 |
| 太陽 | 丹尼絲 | 1070 | TCL國 際 | 昨日技術走勢再度轉強,傳聞將分拆手機業務 | 1.32 | - |
| 東方 | 奇祺 | 021 8 | 申銀萬國 | 國內調低股市印花稅,可刺激集團相關業務 | 1.2 | 0.94 |
Related stock : (NIL)