今日主要報章推介
| <
font face="新細明體" lang="ZH-TW"> 報章 | 作者 | 代號 | 股份 | 原因 | 目標 | 止蝕 font> | ||||||
| 太陽 | < td width="10%" valign="MIDDLE" height=19> 文皓0585 | 寶途集團 | 911事件未對 集團產品產生壓力,傢俬業務表現理想 | 0. 345 | 0.30 | |||||||
| 蘋果 | 郭兆誠 | 0910 | 金威集團 | 傳聞基金正不斷收集,北京申奧為集團帶來商機 | - | - | ||||||
| 東方 | 順嫂 | 0243 | 品質國際 | 全球半導體股出現反彈,品質股價 相對落後 | 3.0 | 2.5 | ||||||
| 星島 < /td> | 寅子 | 8059 | 金澤超分子 | 昨 日股價已升50仙阻力,業績表現理想 | 0. 6 | - | ||||||
| 經濟 | 常盛 | 0171 | 銀建國 際 | 股價於250日有不俗支持,昨日有買盤低吸 | 0.79 | 0.64 | 新報 | 獨孤無懼 | 0932 | 歐亞農業 | 管理層調高今年之盈利預測,破1
.93元阻力可看高一線 | - | <
td width="8%" valign="MIDDLE" height=16 a
lign="center"> - |
Related stock : (NIL)