今日主要報章推介
| <
font face="新細明體" lang="ZH-TW"> 報章 | 作者 | 代號 | 股份 | 原因 | 目標 | 止蝕 font> | ||||||
| 星島 | < td width="10%" valign="MIDDLE" height=19> 經紀周0297 | 華德豐 | 傳聞即將有大陸 富豪入股,可投機性追入 | 0.50 | - | |||||||
| 經濟 | 常盛 | 0106 | 深圳科技 | 收購曙光信息後業績已轉虧為盈,市場憧憬市政府將會注資 | 0.22 | 0.18 | ||||||
| 新報 | 古中龍 | 0307 | 陽光文化 | 近日交投量已明顯增加,破0. 12元可吸 | 0.15 | - | ||||||
| 太陽 < /td> | 曲谷 | 8002 | 鳳凰衛視 | 股價 已反映早前不利因素,並出現技術突破 | 1. 07 | 0.90 | ||||||
| 蘋果 | 何車 | 0301 | < td width="13%" valign="MIDDLE" height=16> 新世界基建預測市盈率只約4倍,近期成交量已開始增加 | 5.5 | - < tr bgcolor="#FFFFFF"> | 東方 | 奇祺 | 0553 | 南京熊貓 | 近日股價於2.6元橫行已久,全年 業績表現理想 | 3.0 | 2.6 |
Related stock : (NIL)